İmalat İşyerleri
| Brüt Tutar | 33.030,00 |
| SGK Muaf | 0,00 |
| SGK Matrahı | 33.030,00 |
| SGK Kesintisi | 4.624,20 |
| SGK İşsizlik Kesintisi | 330,30 |
| Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | 28.075,50 |
| Vergi Muaf | 0,00 |
| Gelir Vergisi Matrahı | 28.075,50 |
| Gelir Vergisi | 4.211,33 |
| Asgari Ücret Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | 28.075,50 |
| Asgari Ücret Gelir Vergisi Matrahı | 28.075,50 |
| Asgari Ücret Gelir Vergisi | 4.211,33 |
| Ödenecek Gelir Vergisi | 0,00 |
| Damga Vergisi Matrahı | 33.030,00 |
| Damga Vergisi | 250,70 |
| Asgari Ücret Damga Vergisi Matrahı | 33.030,00 |
| Asgari Ücret Damga Vergisi | 250,70 |
| Damga Vergisi Teşviği | 0,00 |
| Ödenecek Damga Vergisi | 0,00 |
| Yasal Kesintiler | 4.954,50 |
| Net Ödeme | 28.075,50 |
| SGK İşveren Payı | 7.844,63 |
| SGK Teşvik | 1.651,50 |
| İşveren Maliyeti (İmalat İşyerleri) | 39.223,13 |
İmalat Dışı İşyerleri
| Brüt Tutar | 33.030,00 |
| SGK Muaf | 0,00 |
| SGK Matrahı | 33.030,00 |
| SGK Kesintisi | 4.624,20 |
| SGK İşsizlik Kesintisi | 330,30 |
| Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | 28.075,50 |
| Vergi Muaf | 0,00 |
| Gelir Vergisi Matrahı | 28.075,50 |
| Gelir Vergisi | 4.211,33 |
| Asgari Ücret Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | 28.075,50 |
| Asgari Ücret Gelir Vergisi Matrahı | 28.075,50 |
| Asgari Ücret Gelir Vergisi | 4.211,33 |
| Ödenecek Gelir Vergisi | 0,00 |
| Damga Vergisi Matrahı | 33.030,00 |
| Damga Vergisi | 250,70 |
| Asgari Ücret Damga Vergisi Matrahı | 33.030,00 |
| Asgari Ücret Damga Vergisi | 250,70 |
| Damga Vergisi Teşviği | 0,00 |
| Ödenecek Damga Vergisi | 0,00 |
| Yasal Kesintiler | 4.954,50 |
| Net Ödeme | 28.075,50 |
| SGK İşveren Payı | 7.844,63 |
| SGK Teşvik | 660,60 |
| İşveren Maliyeti (İmalat İşyerleri) | 40.214,03 |

